Liga
Liga TESTE
Jogo Teste · 14/12/2026 · 4 rankings
por Mastro
Classificação geral
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edu | 21 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 |
| 2 | Gabriel | 21 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Ana | 15 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Carlos | 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 5 | Dinho | 15 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | Jana | 15 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Babu | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 8 | Pimpão | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 9 | Beibe | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Flávio | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Soma de todos os rankings da liga; quem não jogou uma etapa soma 0 nela. Ordem oficial: Pontos, depois o desempate definido pelo criador. Clique nos títulos das colunas para ordenar por um ou mais critérios (só para você).
Rankings da liga
Comentários0
Entre para comentar.
Nenhum comentário ainda.