Semanal 1
Jogo Teste · Semanal · 09/11/2026
por Mastro
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 9 | 9 | 1 |
| 2 | Carlos | 6 | 6 | 1 |
| 3 | Flávio | 6 | 6 | 1 |
| 4 | Edu | 6 | 6 | 1 |
| 5 | Jana | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Pimpão | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Ana | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Beibe | 0 | 0 | 1 |
Clique no nome de uma coluna para reordenar só para você. A coluna # mostra a posição oficial definida pelo criador.
Comentários0
Entre para comentar.
Nenhum comentário ainda.