Semanal 3
Jogo Teste · Semanal · 16/11/2026
por Mastro
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beibe | 9 | 9 | 1 |
| 2 | Dinho | 6 | 6 | 1 |
| 3 | Babu | 6 | 6 | 1 |
| 4 | Jana | 6 | 6 | 1 |
| 5 | Ana | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Gabriel | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Carlos | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Edu | 0 | 0 | 1 |
Clique no nome de uma coluna para reordenar só para você. A coluna # mostra a posição oficial definida pelo criador.
Comentários0
Entre para comentar.
Nenhum comentário ainda.