Semanal 2
Jogo Teste · Semanal · 16/11/2026
por Mastro
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edu | 9 | 9 | 1 |
| 2 | Carlos | 6 | 6 | 1 |
| 3 | Ana | 6 | 6 | 1 |
| 4 | Pimpão | 6 | 6 | 1 |
| 5 | Babu | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Dinho | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Flávio | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Jana | 0 | 0 | 1 |
Clique no nome de uma coluna para reordenar só para você. A coluna # mostra a posição oficial definida pelo criador.
Comentários0
Entre para comentar.
Nenhum comentário ainda.