Semana 1
One Piece TCG · Semanal · 05/11/2026
por Left
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Não é o Chamele | 9 | 55,5% |
| 2 | Bingus | 6 | 55,5% |
| 3 | OtakuGamer | 6 | 55,5% |
| 4 | Lollis | 6 | 33,3% |
| 5 | Left | 3 | 66,7% |
| 6 | NinjaDaPesada | 3 | 55,5% |
| 7 | Shiryu Amigo | 3 | 55,5% |
| 8 | FeSilva | 0 | 55,5% |
Clique no nome de uma coluna para reordenar só para você. A coluna # mostra a posição oficial definida pelo criador.